<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maarten Brinkerink &#187; Work</title>
	<atom:link href="http://maartenbrinkerink.net/category/work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maartenbrinkerink.net</link>
	<description>music . media . culture. theory . critique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Oct 2010 20:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Economies of the Commons 2</title>
		<link>http://maartenbrinkerink.net/2010/10/31/economies-of-the-commons-2/</link>
		<comments>http://maartenbrinkerink.net/2010/10/31/economies-of-the-commons-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 20:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Brinkerink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[business models]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[Economies of the Commons]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[open content]]></category>
		<category><![CDATA[open video]]></category>
		<category><![CDATA[public domain]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenbrinkerink.net/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Economies of the Commons 2: Paying the Costs of Making Things Free International conference, seminar and public evening programs Amsterdam &#38; Hilversum November 11 &#8211; 13, 2010 Economies of the Commons 2 is a critical examination of the economics of on-line public domain and open access resources of  information, knowledge, and media (the &#8216;digital commons&#8217;).  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Economies of the Commons 2: Paying the Costs of Making Things Free<br />
</strong>International conference, seminar and public evening programs<br />
Amsterdam &amp; Hilversum<br />
November 11 &#8211; 13, 2010</p>
<p><a href="http://www.ecommons.eu">Economies of the Commons 2</a> is a critical examination of the economics of on-line public domain and open access resources of  information, knowledge, and media (the &#8216;digital commons&#8217;).  The past 10 years have seen the rise of a variety of such open content resources attracting millions of users, sometimes on a daily basis. The impact of projects such as Wikipedia, Images of the Future, and Europeana testify to the vibrancy of the new digital public domain.  No longer left to the exclusive domains of digital ‘insiders’, open content resources are rapidly becoming widely used and highly popular.</p>
<p>While protagonists of open content praise its low-cost accessibility and collaborative structures, critics claim it undermines the established &#8220;gate keeping&#8221; functions of authors, the academy, and professional institutions while lacking a reliable business model of its own. Economies  of the Commons 2 provides a timely and crucial analysis of sustainable economic models that can promote and safeguard the online public domain. We want to find out what the new hybrid solutions are for archiving, access and reuse of on-line content that can both create viable markets and serve the public interest in a competitive global 21st century information economy.</p>
<p>Economies of the Commons 2 consists of an international seminar on Open Video hosted by the Netherlands Institute for Sound and Vision on November 11 in Hilversum, a two day international conference and two public evening programs on November 12 and 13 at De Balie, centre for culture and politics in Amsterdam. The event builds upon the successful Economies of the Commons conference organised in April  2008.</p>
<p>Confirmed speakers include:<br />
Charlotte Hess (Syracuse University &#8211; Keynote), Ben Moskowitz (Open Video Alliance), Simona Levi (Free Culture Forum), Bas Savenije (KB National library of the Netherlands), Yann Moulier Boutang (Multitudes), Peter B. Kaufman (Intelligent Television), Harry Verwayen (Europeana), James Boyle (Duke University), Jeff Ubois (DTN), Sandra Fauconnier (NIMK), Dymitri  Kleiner (Telekommunisten), Nathaniel Tkacz (University of Melbourne), a.o.</p>
<p><a href="http://maartenbrinkerink.net/wp-content/uploads/2010/10/ecocommons2-efolder.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-205" title="ecocommons2-efolder" src="http://maartenbrinkerink.net/wp-content/uploads/2010/10/ecocommons2-efolder-205x300.jpg" alt="" width="205" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maartenbrinkerink.net/2010/10/31/economies-of-the-commons-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek makers en uitvoerende kunstenaars in het veranderende cultuurlandschap</title>
		<link>http://maartenbrinkerink.net/2010/10/16/onderzoek-makers-en-uitvoerende-kunstenaars-in-het-veranderende-cultuurlandschap/</link>
		<comments>http://maartenbrinkerink.net/2010/10/16/onderzoek-makers-en-uitvoerende-kunstenaars-in-het-veranderende-cultuurlandschap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Brinkerink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[auteursrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[justitie]]></category>
		<category><![CDATA[OC&W]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenbrinkerink.net/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Graag wijs ik creatievelingen hierbij op een interessant onderzoek naar de positie en belangen van makers en uitvoerende kunstenaars in het veranderende cultuurlandschap: In opdracht van de Ministeries van OCW en Justitie voert een consortium van SEO Economisch Onderzoek, eLaw@Leiden en Prof. Paul Rutten op dit moment een onderzoek uit naar de positie en belangen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graag wijs ik creatievelingen hierbij op een interessant onderzoek naar de positie en belangen van makers en uitvoerende kunstenaars in het veranderende cultuurlandschap:</p>
<blockquote><p>In opdracht van de Ministeries van OCW en Justitie voert een  consortium van SEO Economisch Onderzoek, eLaw@Leiden en Prof. Paul  Rutten op dit moment een onderzoek uit naar de positie en belangen van  makers en uitvoerende kunstenaars in het veranderende cultuurlandschap.  Het onderzoek richt zich op een aantal auteursrechtelijke kwesties  rondom digitale distributie en creatie. De onderzoekers zeggen hier het  volgende over:</p>
<p>” De opkomst van het internet als nieuw distributie- en  exploitatiemedium voor werken en uitvoeringen heeft talrijke gevolgen  voor creatieve makers en uitvoerende kunstenaars en daarmee ook voor  onze cultuur…</p>
<p>Er doen zich allerlei veranderingen voor die raken aan de wijze  waarop zij hun creatieve uitingen kunnen exploiteren. Zo ontstaan nieuwe  mogelijkheden om rechten zelf te exploiteren en te beheren. Ook dienen  zich nieuwe partners aan voor de exploitatie van werken en uitvoeringen.  Voorts komt volgens sommigen het collectief rechtenbeheer in een ander  licht te staan met de opkomst van het internet als exploitatieplatform.</p>
<p>Voor de overheid is het van groot belang beter inzicht te krijgen in  de opinies van makers en uitvoerenden ten aanzien van de gevolgen van  deze nieuwe ontwikkelingen.”</p>
<p>Bron: <a href="http://creativecommons.nl/2010/10/11/onderzoek-auteursrecht-digitale-distributie-en-creatie/">http://creativecommons.nl/2010/10/11/onderzoek-auteursrecht-digitale-distributie-en-creatie/</a></p></blockquote>
<p>Een mooie kans voor creatieven om hun stem te laten horen dus! Aanmelden kan <a href="http://www.seo.nl/nl/actueel/aanmeldingonderzoek.html">hier</a>.</p>
<p>Belangrijk om te weten: Oorspronkelijk zouden alleen makers en uitvoerenden die bij een beroepsorganisatie of collectieve beheersorganisatie aangesloten zijn de mogelijkheid hebben gehad om te reageren. Gelukkig is het onderzoek nu ook opgesteld voor &#8216;onafhankelijke&#8217; creatievelingen. Niet alleen omdat deze groep substantieel in omvang is, maar ook omdat de bovengenoemde organisaties soms in mijn ogen een nogal &#8216;vreemd&#8217; <a href="http://eerstehulpbijplaatopnamen.blogspot.com/2010/10/pictoright-denkt-met-u-mee.html">advies</a> (met dank aan <a href="http://www.twitter.com/EHPO">@EHPO</a>) aan hun leden meegeven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maartenbrinkerink.net/2010/10/16/onderzoek-makers-en-uitvoerende-kunstenaars-in-het-veranderende-cultuurlandschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandidaatstelling bestuur WM-NL</title>
		<link>http://maartenbrinkerink.net/2010/10/09/kandidaatstelling-bestuur-wm-nl/</link>
		<comments>http://maartenbrinkerink.net/2010/10/09/kandidaatstelling-bestuur-wm-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 10:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Brinkerink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[GLAM]]></category>
		<category><![CDATA[open content]]></category>
		<category><![CDATA[publieke informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vereniging Wikimedia Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenbrinkerink.net/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Een tijd geleden heb ik besloten mij kandidaat te stellen voor het bestuur van de Vereniging Wikimedia Nederland. Vandaag is de Algemene Ledenvergadering en kunnen leden stemmen over o.a. mijn kandidaatstelling. Spannend! Hieronder mijn motivatie: Vanuit mijn algemene enthousiasme voor open content en mijn vakgebied (de publiek erfgoedsector) zou ik zeer vereerd zijn om te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een tijd geleden heb ik besloten mij kandidaat te stellen voor het bestuur van de <a href="http://nl.wikimedia.org/wiki/Hoofdpagina">Vereniging Wikimedia Nederland</a>. Vandaag is de <a href="http://nl.wikimedia.org/wiki/WM:O">Algemene Ledenvergadering</a> en kunnen leden stemmen over o.a. mijn kandidaatstelling. Spannend!</p>
<p>Hieronder mijn motivatie:</p>
<blockquote><p>Vanuit mijn algemene enthousiasme voor open content en mijn vakgebied (de publiek erfgoedsector) zou ik zeer vereerd zijn om te dienen in het bestuur van de Vereniging Wikimedia Nederland. Naar mijn persoonlijke mening komt de missie van Wikimedia overeen met wat de missie van de hedendaagse publiek gefinancierde (erfgoed)instellingen zou moeten zijn; het verzamelen en veiligstellen van en vervolgens gecontexualiseerde en onbeperkte (online) toegang bieden tot cultureel erfgoed en publieke informatie.</p>
<p>Ik wil mij dan ook in het bijzonder bezighouden met het onderhouden en initiëren van samenwerkingsverbanden tussen de erfgoedsector (musea, bibliotheken en archieven) en de vereniging. Dit is deels een natuurlijke ‚match’, maar brengt ook uitdagingen met zich mee (intellectueel eigendom, mankracht, financiering, e.d.). Hiermee heb ik echter vanuit mijn huidige werkzaamheden &#8211; vanuit het perspectief van erfgoedinstellingen &#8211; reeds de nodige ervaringen opgedaan.</p></blockquote>
<p>UPDATE: Ik ben verkozen! Ik bedank de leden van de Vereniging Wikimedia Nederland voor hun vertrouwen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maartenbrinkerink.net/2010/10/09/kandidaatstelling-bestuur-wm-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursive &#8211; Mamma, I&#8217;m Swollen</title>
		<link>http://maartenbrinkerink.net/2009/03/01/cursive-mamma-im-swollen/</link>
		<comments>http://maartenbrinkerink.net/2009/03/01/cursive-mamma-im-swollen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 21:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Brinkerink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[Cursive]]></category>
		<category><![CDATA[CyberIndie]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Mamma I'm Swollen]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[music industry]]></category>
		<category><![CDATA[Saddle Creek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenbrinkerink.net/2009/03/01/cursive-mamma-im-swollen/</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s been some time, but this was too good not to mention: Today I was surprised by a MySpace message from Cursive, in multiple ways. They had a new studio album ready to be released, that I – as quite a fan – knew anything about. But their innovative way of releasing this album really got me going!In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://maartenbrinkerink.net/wp-content/uploads/2009/03/webspot_132_mp3.jpg" alt="webspot_132_mp3.jpg" /></p>
<p>It&#8217;s been some time, but this was too good not to mention:</p>
<p>Today I was surprised by a MySpace message from <a href="http://www.cursivearmy.com/">Cursive</a>, in multiple ways. They had a <a href="http://store.saddle-creek.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&amp;Store_Code=SCOS&amp;Product_Code=LBJ-132-2&amp;Category_Code=Cursive">new studio album</a> ready to be released, that I – as quite a fan – knew anything about. But their innovative way of releasing this album really got me going!In short they will allow people to pre-order the album (for just 11 USD), which will also instantly grant them access to 320 KBPS MP3-files for free! Oh, and people who don’t care about physical album anymore can get the high quality <a href="http://store.saddle-creek.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&amp;Store_Code=SCOS&amp;Product_Code=LBJ-132-2&amp;Category_Code=Cursive">digital package</a> only for just one USD (iTunes Music Store eat your heart out!).This offer is only valid today, couting up dollars until the release date. Of course there is also an <a href="http://store.saddle-creek.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&amp;Store_Code=SCOS&amp;Product_Code=LBJ-132-1&amp;Category_Code=Cursive">LP</a> for the purists. Last but not least they are handing out one <a href="http://www.saddle-creek.com/sounds/Cursive_FromTheHips.mp3">killer song</a> for free to persuade people who are still not sure they are getting a great deal here!</p>
<p>This <a href="http://www.cut-up.com/news/detail.php?sid=506">isn’t the first time</a> (Dutch article) I’ve written about Cursive in relation to innovation and the music industry, and I have a feeling it won’t be the last either. But I guess it also helps that I think they are one of the greatest bands solely based on their great music anyway…</p>
<p>To me this is a great example of a business models for music in the internet age, combining free promotion, efficient distribution and the added value of physical records in a really clever way. Too bad the online store of their record label – <a href="http://www.saddle-creek.com/">Saddle Creek</a> - seems to be having some problems with the traffic they are generating at the moment!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maartenbrinkerink.net/2009/03/01/cursive-mamma-im-swollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.saddle-creek.com/sounds/Cursive_FromTheHips.mp3" length="3769275" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Simuze/The Green Motel wedstrijd</title>
		<link>http://maartenbrinkerink.net/2008/08/01/simuzethe-green-motel-wedstrijd/</link>
		<comments>http://maartenbrinkerink.net/2008/08/01/simuzethe-green-motel-wedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 20:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Brinkerink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Coparck]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Delight]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzo (circus)]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Raaphorst]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[My Own Music Industry Records]]></category>
		<category><![CDATA[Odilo Girod]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Boorsma]]></category>
		<category><![CDATA[Sebb Bassleer]]></category>
		<category><![CDATA[Simuze]]></category>
		<category><![CDATA[Stacey Rookhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Open Media]]></category>
		<category><![CDATA[The Green Motel]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenbrinkerink.net/2008/08/01/simuzethe-green-motel-wedstrijd/</guid>
		<description><![CDATA[Vanwege het mooie weer organiseert Simuze in samenwerking met The Green Motel in Utrecht een wedstrijd waarbij muzikanten gratis opnametijd, promotie en een optreden kunnen winnen. De enige voorwaarden zijn dat de muzikanten lid van Simuze zijn, dat zij minimaal twee nummers op Simuze hebben staan of zetten en dat zij zich op de website [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://maartenbrinkerink.net/wp-content/uploads/2008/08/gm-banner.gif" alt="gm-banner.gif" /></p>
<p>Vanwege het mooie weer organiseert <a href="http://www.simuze.nl">Simuze</a> in samenwerking met <a href="http://www.thegreenmotel.nl">The Green Motel</a> in Utrecht een wedstrijd waarbij muzikanten gratis opnametijd, promotie en een optreden kunnen winnen. De enige voorwaarden zijn dat de muzikanten lid van Simuze zijn, dat zij minimaal twee nummers op Simuze hebben staan of zetten en dat zij zich op de website voor de wedstrijd aanmelden. De winnaar wordt bepaald door een vakjury bestaande uit:</p>
<ul>
<li>Sebb Bassleer, redacteur <a href="http://http://www.gonzocircus.com">Gonzo (circus)</a></li>
<li>Peter Boorsma, platenbaas <a href="http://momirecordings.nl/">My Own Music Industry Recordings</a></li>
<li>Odilo Girod, zanger/gitarist <a href="http://www.coparck.com/">Coparck</a></li>
<li><a href="http://www.marcoraaphorst.nl">Marco Raaphorst</a>, componist/geluidsontwerper</li>
<li><a href="http://www.staceyrecords.com/">Stacey Rookhuizen</a>, ex-platenbazin en nu bekend van <a href="http://www.dutchdelight.nu/">Dutch Delight</a></li>
</ul>
<p>De winnaar krijgt een weekend studiotijd (inclusief afmixen) bij The Green Motel van Maarten Besseling voor een demoproductie. Deze demo zal als download cd (inclusief digitaal artwork) op Simuze worden gepromoot. Daarnaast wordt de winnaar uitgenodigd om op een Simuze concertavond op te treden. De wedstrijd gaat 1 augustus van start en muzikanten kunnen zich tot 15 september aanmelden. De winnaar wordt op 29 september bekendgemaakt.</p>
<p>Klik <a href="http://simuze.nl/live/gm-wedstrijd/">hier</a> voor het aanmeldingsformulier en de voorwaarden.</p>
<p><a href="http://simuze.nl/live/gm-wedstrijd/"><img src="http://maartenbrinkerink.net/wp-content/uploads/2008/08/wedstrijdbanner.jpg" alt="wedstrijdbanner.jpg" /></a></p>
<p><em>Verscheen ook op <a href="http://www.simuze.nl/live/nieuws/?p=291">Simuze Nieuws</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maartenbrinkerink.net/2008/08/01/simuzethe-green-motel-wedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simuze.FM</title>
		<link>http://maartenbrinkerink.net/2008/07/09/simuzefm/</link>
		<comments>http://maartenbrinkerink.net/2008/07/09/simuzefm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Brinkerink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[CyberIndie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Pioniers]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Pioniers broedplaats]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisland]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Netcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Simuze]]></category>
		<category><![CDATA[Simuze.FM]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Open Media]]></category>
		<category><![CDATA[webradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenbrinkerink.net/2008/07/09/simuzefm/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen vrijdag deden wij samen met Sonologic mee aan de Digitale Pioniers broedplaats. Hier hebben wij heel web2.0-achtig Simuze.FM &#8216;gepitched&#8217;. En met succes, want wij waren aan het einde van de dag 5000 euro rijker! Concreet betekent dit dat wij tot oktober wat tijd kunnen investeren in het ontwikkelen van een heus webradiostation voor Creative Commons-gelicenseerde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen vrijdag deden <a href="http://www.open-media.nl">wij</a> samen met <a href="http://www.sonologic.nl">Sonologic</a> mee aan de <a href="http://www.digitalepioniers.nl">Digitale Pioniers</a> broedplaats. Hier hebben wij heel web2.0-achtig <a href="http://www.simuze.fm">Simuze.FM</a> &#8216;gepitched&#8217;. En met succes, want wij waren aan het einde van de dag 5000 euro rijker!</p>
<p>Concreet betekent dit dat wij tot oktober wat tijd kunnen investeren in het ontwikkelen van een heus webradiostation voor <a href="http://www.creativecommons.nl">Creative Commons</a>-gelicenseerde muziek. Op dit station bepalen JULLIE welke muziek gedraaid zal worden!</p>
<p>Hieronder wat foto&#8217;s van de middag (<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en">CC-BY-NC-SA</a>, door <a href="http://www.flickr.com/photos/kl/sets/72157606003165510/">Kennisland</a>):</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/kl/2641142517/in/set-72157606003165510/"><img src="http://www.simuze.nl/live/nieuws/wp-content/uploads/2008/07/2641142517_29c168d79e.jpg" width="500" height="334" title="2641142517_29c168d79e" class="alignnone size-full wp-image-287" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/kl/2641132677/in/set-72157606003165510/"><img src="http://www.simuze.nl/live/nieuws/wp-content/uploads/2008/07/2641132677_d0f603212c.jpg" width="500" height="334" title="2641132677_d0f603212c" class="alignnone size-full wp-image-286" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/kl/2641186747/in/set-72157606003165510/"><img src="http://www.simuze.nl/live/nieuws/wp-content/uploads/2008/07/2641186747_5f0f5b1e37.jpg" width="500" height="334" title="2641186747_5f0f5b1e37" class="alignnone size-full wp-image-288" /></a></p>
<p><em>Verscheen ook op <a href="http://www.simuze.nl/live/nieuws/?p=285">Simuze Nieuws</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maartenbrinkerink.net/2008/07/09/simuzefm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deák tér</title>
		<link>http://maartenbrinkerink.net/2008/06/24/budapest/</link>
		<comments>http://maartenbrinkerink.net/2008/06/24/budapest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Brinkerink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld en Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Deák tér]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenbrinkerink.net/2008/06/24/budapest/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/maartenbrinkerink/tags/budapest/" title="Deák tér by Maarten Brinkerink, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3166/2606420621_2e72c85cac.jpg" alt="Deák tér" height="375" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maartenbrinkerink.net/2008/06/24/budapest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenvattend artikel over &#8216;CyberIndie&#8217; op SYNC en Livre</title>
		<link>http://maartenbrinkerink.net/2008/05/05/samenvattend-artikel-over-cyberindie-op-sync-en-livre/</link>
		<comments>http://maartenbrinkerink.net/2008/05/05/samenvattend-artikel-over-cyberindie-op-sync-en-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 19:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Brinkerink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[CyberIndie]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[muziekindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Netcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[scriptie]]></category>
		<category><![CDATA[Sex Drugs & Rock 'n' Roll Highschool]]></category>
		<category><![CDATA[SYNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenbrinkerink.net/2008/05/05/samenvattend-artikel-over-cyberindie-op-sync-en-livre/</guid>
		<description><![CDATA[Voor de mensen die wel benieuwd zijn naar mijn afstudeeronderwerp, maar waarvoor het teveel moeite is om mijn 74-pagina&#8217;s-tellende scriptie door te lezen; sinds dit weekend staat er een samenvattend artikel van mij over &#8216;CyberIndie&#8217; op SYNC en Livre: Op zoek naar een verdienmodel voor cybermusic Toekomst muziekindustrie in handen van de muzikant!? Later dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://maartenbrinkerink.net/wp-content/uploads/2008/05/sync.jpg" alt="sync.jpg" /> <img src="http://maartenbrinkerink.net/wp-content/uploads/2008/05/images.jpeg" alt="images.jpeg" /></p>
<p>Voor de mensen die wel benieuwd zijn naar mijn <a href="http://maartenbrinkerink.net/tag/cyberindie/">afstudeeronderwerp</a>, maar waarvoor het teveel moeite is om mijn 74-pagina&#8217;s-tellende <a href="http://maartenbrinkerink.net/wp-content/portfolio/papers/cyberindie.pdf">scriptie</a> door te lezen; sinds dit weekend staat er een samenvattend artikel van mij over &#8216;CyberIndie&#8217; op <a href="http://www.sync.nl">SYNC</a> en <a href="http://www.livre.nl">Livre</a>:</p>
<p><a href="http://sync.nl/op-zoek-naar-een-verdienmodel-voor-cybermusic/">Op zoek naar een verdienmodel voor cybermusic</a></p>
<p><a href="http://www.livre.nl/content-partners-gast/maarten-brinkerink/-toekomst-muziekindustrie-ligt-in-handen-van-de-muzikant.html">Toekomst muziekindustrie in handen van de muzikant!? </a></p>
<p>Later dit jaar verschijnt hetzelfde artikel ook als een gedrukte versie &#8211; waarschijnlijk met een reactie vanuit de &#8216;muziekindustrie&#8217; &#8211; in de tweede editie van het <a href="http://www.rockmagazine.nl">Sex, Drugs &amp; Rock &#8216;n&#8217; Roll Highschool Magazine</a>.</p>
<p>Veel leesplezier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maartenbrinkerink.net/2008/05/05/samenvattend-artikel-over-cyberindie-op-sync-en-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vette Analoge Shit: Sennen, Youthmovies, Enablers [300308, dB&#039;s Utrecht]</title>
		<link>http://maartenbrinkerink.net/2008/04/03/vette-analoge-shit-sennen-youthmovies-enablers-300308-dbs-utrecht/</link>
		<comments>http://maartenbrinkerink.net/2008/04/03/vette-analoge-shit-sennen-youthmovies-enablers-300308-dbs-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Brinkerink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Helmond]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[cut-up]]></category>
		<category><![CDATA[dB's]]></category>
		<category><![CDATA[Enablers]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[recensie]]></category>
		<category><![CDATA[Sennen]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Vette Analoge Shit!]]></category>
		<category><![CDATA[Youthmovies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenbrinkerink.net/2008/04/03/cut-upreview-vette-analoge-shit-sennen-youthmovies-enablers-300308-dbs-utrecht/</guid>
